Код страны | Название страны | Цена, EUR/Мб |
---|---|---|
AUT | Австрия | 0,01 |
DNK | Дания | 0,01 |
IRL | Ирландия | 0,01 |
ITA | Италия | 0,01 |
POL | Польша | 0,01 |
SWE | Швеция | 0,01 |
TWN | Тайвань (Китай) | 0,01 |
GBR | Соединенное Королевство | 0,01 |
BLR | Беларусь | 0,01 |
BGR | Болгария | 0,01 |
HRV | Хорватия | 0,01 |
EST | Эстония | 0,01 |
GRC | Греция | 0,01 |
HKG | Гонконг | 0,01 |
KAZ | Казахстан | 0,01 |
LVA | Латвия | 0,01 |
LIE | Лихтенштейн | 0,01 |
LTU | Литва | 0,01 |
MKD | Республика Македония | 0,01 |
RUS | Россия | 0,01 |
SRB | Сербия | 0,01 |
ALB | Албания | 0,01 |
AUS | Австралия | 0,01 |
CZE | Чешская Республика | 0,01 |
FIN | Финляндия | 0,01 |
DEU | Германия | 0,01 |
GHA | Гана | 0,01 |
HUN | Венгрия | 0,01 |
MLT | Мальта | 0,01 |
NLD | Нидерланды | 0,01 |
NZL | Новая Зеландия | 0,01 |
NOR | Норвегия | 0,01 |
PRT | Португалия | 0,01 |
ROU | Румыния | 0,01 |
SVN | Словения | 0,01 |
ZAF | Южная Африка | 0,01 |
ESP | Испания | 0,01 |
TUR | Турция | 0,01 |
GEO | Грузия | 0,01 |
KGZ | Киргизия | 0,01 |
UKR | Украина | 0,01 |
USA | Соединенные Штаты | 0,01 |
VIR | Виргинские острова, США | 0,01 |
ARM | Армения | 0,02 |
ISL | Исландия | 0,02 |
CHE | Швейцария | 0,02 |
FRA | Франция | 0,02 |
SGP | Сингапур | 0,02 |
TJK | Таджикистан | 0,02 |
THA | Таиланд | 0,02 |
BEL | Бельгия | 0,02 |
LUX | Люксембург | 0,02 |
MNE | Черногория | 0,02 |
CHN | Китай | 0,03 |
JPN | Япония | 0,03 |
AZE | Азербайджан | 0,03 |
BRA | Бразилия | 0,03 |
CHL | Чили | 0,03 |
ECU | Эквадор | 0,03 |
NIC | Никарагуа | 0,03 |
PAN | Панама | 0,03 |
SVK | Словакия | 0,03 |
GIB | Гибралтар | 0,03 |
CRI | Коста-Рика | 0,03 |
SLV | Эль-Сальвадор | 0,03 |
MEX | Мексика | 0,03 |
VEN | Венесуэла Боливарианская Республика | 0,03 |
MDA | Молдова, Республика | 0,03 |
ARG | Аргентина | 0,04 |
PER | Перу | 0,04 |
URY | Уругвай | 0,04 |
CAN | Канада | 0,04 |
CYP | Кипр | 0,04 |
BHR | Бахрейн | 0,04 |
ISR | Израиль | 0,04 |
LSO | Лесото | 0,04 |
PNG | Папуа-Новая Гвинея | 0,04 |
PRY | Парагвай | 0,04 |
QAT | Катар | 0,04 |
JOR | Иордания | 0,05 |
UZB | Узбекистан | 0,05 |
IND | Индия | 0,05 |
KNA | Сент-Китс и Невис | 0,05 |
VCT | Сент-Винсент и Гренадины | 0,05 |
MOZ | Мозамбик | 0,06 |
ATG | Антигуа и Барбуда | 0,06 |
MAC | Макао | 0,06 |
BRB | Барбадос | 0,06 |
KHM | Камбоджа | 0,06 |
CYM | Острова Кайман | 0,06 |
GRD | Гренада | 0,06 |
PHL | Филиппины | 0,06 |
AIA | Ангилья | 0,06 |
VGB | Виргинские острова, Британские | 0,06 |
JAM | Ямайка | 0,07 |
LCA | Сент-Люсия | 0,07 |
TCA | Острова Теркс и Кайкос | 0,07 |
DMA | Доминика | 0,07 |
BRN | Бруней-Даруссалам | 0,07 |
GLP | Гваделупа | 0,07 |
PAK | Пакистан | 0,07 |
MTQ | Мартиника | 0,08 |
REU | Реюньон | 0,08 |
SAU | Саудовская Аравия | 0,08 |
MYS | Малайзия | 0,08 |
DOM | Доминиканская Республика | 0,09 |
HND | Гондурас | 0,09 |
EGY | Египет | 0,10 |
ARE | Объединенные Арабские Эмираты | 0,10 |
KWT | Кувейт | 0,10 |
LKA | Шри-Ланка | 0,10 |
BIH | Босния и Герцеговина | 0,16 |
BGD | Бангладеш | 0,20 |
BEN | Бенин | 0,21 |
OMN | Оман | 0,24 |
KEN | Кения | 0,24 |
GNB | Гвинея-Бисау | 0,24 |
MAR | Марокко | 0,25 |
DZA | Алжир | 0,28 |
LAO | Лаос | 0,30 |
BMU | Бермуды | 0,31 |
GIN | Гвинея | 0,34 |
TZA | Танзания, Объединенная Республика | 0,35 |
SYC | Сейшелы | 0,37 |
FRO | Фарерские острова | 0,39 |
PYF | Французская Полинезия | 0,39 |
TTO | Тринидад и Тобаго | 0,39 |
GUY | Гайана | 0,41 |
ABW | Аруба | 0,42 |
HTI | Гаити | 0,42 |
TGO | Того | 0,43 |
SUR | Суринам | 0,44 |
MNG | Монголия | 0,49 |
GAB | Габон | 0,51 |
ZMB | Замбия | 0,51 |
CMR | Камерун | 0,52 |
BOL | Боливия, Многонациональное Государство | 0,57 |
MDG | Мадагаскар | 0,61 |
NER | Нигер | 0,62 |
MWI | Малави | 0,66 |
MUS | Маврикий | 1,08 |
MRT | Мавритания | 1,36 |
BHS | Багамы | 1,38 |
NAM | Намибия | 1,48 |
VNM | Вьетнам | 1,64 |
NPL | Непал | 2,29 |
MCO | Монако | 2,54 |
TUN | Тунис | 5,50 |
SMR | Сан-Марино | 7,77 |
LBN | Ливан | 8,19 |
BLZ | Белиз | 8,43 |
GMB | Гамбия | 9,41 |
GUM | Гуам | 9,90 |
GRL | Гренландия | 10,49 |
NCL | Новая Каледония | 11,23 |
SEN | Сенегал | 11,29 |
MLI | Мали | 12,25 |
AND | Андорра | 13,50 |
ETH | Эфиопия | 14,29 |
MDV | Мальдивы | 17,98 |
TKM | Туркмения | 30,09 |
0,30 /мин (защищенные голосовые звонки)
Фиксированная цена во всех странах (и за входящие, иза исходящие звонки), за исключением:
Код страны | Название страны | Цена, EUR/мин |
---|---|---|
AUT | Австралия | 0,01 |